このたび新バージョンのアップデート、ゲームの調整を
7月31日(木)7:00にて実施いたしましたので、ご報告いたします。
※バージョンアップが行われた店舗でのみ、以下の内容が反映されます。
バージョンアップが行われるタイミングは各店舗ごとに異なりますので、
詳細につきましては、ご利用の店舗へご確認ください。
◆カードの調整
・金の神殿、時の神殿から召喚できるカードのステータスを調整しました。
| レアリティ | 対象カード |
|---|---|
| R(★★★) | ラピロット |
| リピロット | |
| ルピロット | |
| レピロット | |
| ロピロット | |
| チタン | |
| リン | |
| コバルト | |
| スズ | |
| クロム | |
| こづち | |
| てっすい | |
| はねまる | |
| しょうこ | |
| こまきち | |
| ぴんか | |
| ぱるる | |
| みんと | |
| ほわん | |
| らっき | |
| ちゃにゃんどら | |
| ぐれにゃんどら | |
| みけにゃんどら | |
| しろにゃんどら | |
| くろにゃんどら | |
| ファンウール | |
| ティムウール | |
| ペティウール | |
| フラウウール | |
| クリムウール | |
| パスティ | |
| ウッチー | |
| ラオミン | |
| ソキア | |
| フォンヌ |
| レアリティ | 対象カード |
|---|---|
| R(★★★★) | ストロベリーナ |
| アップルパイナ | |
| モンブラーナ | |
| フルーティーナ | |
| ショコラーナ | |
| ルージュ | |
| ブラウ | |
| ウィリー | |
| アマリー | |
| ヴィオラ | |
| わんぐるみぃ | |
| ぺんぐるみぃ | |
| くまぐるみぃ | |
| うさぐるみぃ | |
| にゃんぐるみぃ | |
| ドラウド3世 | |
| マーギン | |
| ライカー | |
| インギール | |
| グリープ | |
| 天野じゃっく | |
| 吹雪ゆきな | |
| 鎌野いたち | |
| 九尾こんた | |
| 鞍馬てんた | |
| 火ノ門のカシ | |
| 水ノ門のスフ | |
| 森ノ門のシム | |
| 聖ノ門のコル | |
| 闇ノ門のヨキ | |
| かなん | |
| すいほう | |
| もくと | |
| ごせい | |
| ようと | |
| アフマル | |
| アズラク | |
| アクダル | |
| アスファル | |
| アスワド | |
| クリスマス ストロベリーナ | |
| クリスマス アップルパイナ | |
| クリスマス モンブラーナ | |
| クリスマス ルージュ | |
| クリスマス ブラウ | |
| クリスマス ウィリー | |
| えみな | |
| まほこ | |
| こまき | |
| たまき | |
| くろえ | |
| カラメラ | |
| キャティ | |
| ツキーレ | |
| ボンボン | |
| カンフィ | |
| セリリ | |
| さくらラフィーナ |
| レアリティ | 対象カード |
|---|---|
| SR(★★★★★) | フェイニィ |
| ドラーナ | |
| グリフォ | |
| ユニカ | |
| ケルビィ | |
| ルビーナ | |
| サフィリア | |
| エメル | |
| ディアナ | |
| アメリ | |
| セトカ | |
| ホルア | |
| セベス | |
| バスティア | |
| アヌディス | |
| ゴゴット | |
| タルタル | |
| オトモ | |
| さかな王子(人間) | |
| ラグナス | |
| ヒヨルム | |
| スケルド | |
| フィヨラ | |
| リヴル | |
| レルル | |
| カーバンクル(こうげき) | |
| カーバンクル(バランス) | |
| セリリ | |
| さくらラフィーナ |
・N(★)のカードのステータスを調整しました。
| レアリティ | 対象カード |
|---|---|
| N(★) | とまぷー |
| きゃろぷー | |
| ぴーぷー | |
| じゃがぷー | |
| さつぷー | |
| さくらん | |
| くずきち | |
| くさお | |
| きなこ | |
| あんころう | |
| ハリケーンルー | |
| かばのうみ | |
| ホークリー | |
| こたろう | |
| ジャックベア | |
| アバリン | |
| イビリン | |
| ウブリン | |
| エベリン | |
| オボリン | |
| アデル | |
| ピエール | |
| アレックス | |
| エリオット | |
| シリル | |
| バーニンハート | |
| クールミステリア | |
| スマイルナチュール | |
| ハッピーホーリー | |
| ポーカーナイト | |
| なきむしはっち | |
| にらまれけろん | |
| たいがーこんこん | |
| ぱーるとん | |
| ぐーすかぽんた | |
| ナールム | |
| マアーラ | |
| ガルバート | |
| ダウール | |
| ザラムス | |
| ぷてぃーら | |
| ぷれしす | |
| とりっくす | |
| すてごん | |
| てぃーらす | |
| こけこっく | |
| ぺんじー | |
| ぽっぽす | |
| めいこりん | |
| がくろう | |
| あかいパプリス | |
| あおいパプリス | |
| みどりパプリス | |
| きいろパプリス | |
| むらさきパプリス | |
| ルビーほたるいか | |
| サファイヤほたるいか | |
| トルマリンほたるいか | |
| トパーズほたるいか | |
| オニキスほたるいか |
○SR(★★★★★)さかな王子(人間)のイラストを調整しました。
○ひっさつ技の調整
・一部ひっさつ技の名称を変更しました。
※しんか後も同様になります。
| ひっさつ技 | 名対象カード |
|---|---|
| 七色のちから→虹色のちから | N(★)とまぷー+(2しんか) |
| N(★)きゃろぷー+(2しんか) | |
| N(★)ぴーぷー+(2しんか) | |
| N(★)じゃがぷー+(2しんか) | |
| N(★)さつぷー+(2しんか) | |
| 虹色のまもり→戦いのまもり | R(★★★★)ヴィオラ |
| 虹色のせいいき→ユーレイならヨユーだよー! | R(★★★★)ユウちゃん&レイくん |
| SR(★★★★★)ユウちゃん&レイくん | |
| 生命のいぶき→いたくないぞぅ! | R(★★★★)ぞう大魔王 |
| SR(★★★★★)ぞう大魔王 | |
| 攻戦のごくい→ハラヒレホレハレ~♪ | R(★★★★)ハーピー |
| SR(★★★★★)ハーピー | |
| 虹色のちから→戦いのエール | R(★★★★)ルージュ |
| 生命のかぜ→いやしのまい | R(★★★★)アマリー |
・一部ひっさつ技の効果を調整しました。
※しんか後も同様になります。
| ひっさつ技名 | ひっさつ技効果 | 対象カード |
|---|---|---|
| 戦いのエール | パーティー内のすべてのカードの ダメージを200アップする。 | R(★★★★)ルージュ |
| いやしのまい | 自分のたいりょくの2倍ぶん HPを回復する | R(★★★★)アマリー |
| 炎のせいいき | 1ステージの間、赤属性ダメージを 50%へらし、HPを200、 MPを10かいふくし続ける | SR(★★★★★)セトカ |
| 激流のせいいき | 1ステージの間、青属性ダメージを 50%へらし、HPを200、 MPを10かいふくし続ける | SR(★★★★★)ホルア |
| 深緑のせいいき | 1ステージの間、緑属性ダメージを 50%へらし、HPを200、 MPを10かいふくし続ける | SR(★★★★★)セベス |
| 閃きのせいいき | 1ステージの間、黄属性ダメージを 50%へらし、HPを200、 MPを10かいふくし続ける | SR(★★★★★)バスティア |
| 暗闇のせいいき | 1ステージの間、紫属性ダメージを 50%へらし、HPを200、 MPを10かいふくし続ける | SR(★★★★★)アヌディス |
○おとも効果の調整
・一部カードのおとも効果を下記の内容に変更しました。
・おとも効果を下記の内容に変更しました。
| おとも効果名 | おとも効果 | 対象カード |
|---|---|---|
| HP+50 | セットしたカードの HPを+50する。 | G(★★)どんぐりガエル G(★★)バロメッツ R(★★★)どんぐりガエル R(★★★)バロメッツ R(★★★)ラピロット R(★★★)リピロット R(★★★)ルピロット R(★★★)レピロット R(★★★)ロピロット R(★★★)ファンウール R(★★★)ティムウール R(★★★)ペティウール R(★★★)フラウウール R(★★★)クリムウール R(★★★)パララ R(★★★)パララ(1しんか) R(★★★)ふふふ R(★★★)ふふふ(1しんか) |
| HP+100 | セットしたカードの HPを+100する。 | G(★★)どんぐりガエル(1しんか) G(★★)バロメッツ(1しんか) R(★★★)どんぐりガエル(1しんか) R(★★★)バロメッツ(1しんか) R(★★★)ラピロット(1しんか) R(★★★)リピロット(1しんか) R(★★★)ルピロット(1しんか) R(★★★)レピロット(1しんか) R(★★★)ロピロット(1しんか) R(★★★)ファンウール(1しんか) R(★★★)ティムウール(1しんか) R(★★★)ペティウール(1しんか) R(★★★)フラウウール(1しんか) R(★★★)クリムウール(1しんか) R(★★★★)パララ R(★★★★)パララ(1しんか) R(★★★★)ふふふ R(★★★★)ふふふ(1しんか) |
| HP+150 | セットしたカードの HPを+150する。 | G(★★)どんぐりガエル(2しんか) G(★★)バロメッツ(2しんか) R(★★★)どんぐりガエル(2しんか) R(★★★)どんぐりガエル+(3しんか) R(★★★)バロメッツ(2しんか) R(★★★)バロメッツ+(3しんか) R(★★★)ラピロット+(2しんか) R(★★★)リピロット+(2しんか) R(★★★)ルピロット+(2しんか) R(★★★)レピロット+(2しんか) R(★★★)ロピロット+(2しんか) R(★★★)ファンウール+(2しんか) R(★★★)ティムウール+(2しんか) R(★★★)ペティウール+(2しんか) R(★★★)フラウウール+(2しんか) R(★★★)クリムウール+(2しんか) SR(★★★★★)パララ SR(★★★★★)ふふふ |
| 自動回復・HP+100 | バトル終了時、 毎ターンHPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) | R(★★★★)わんぐるみぃ R(★★★★)ぺんぐるみぃ R(★★★★)くまぐるみぃ R(★★★★)うさぐるみぃ R(★★★★)にゃんぐるみぃ R(★★★)ファイヤードラゴン R(★★★★)ファイヤードラゴン SR(★★★★★)ファイヤードラゴン R(★★★)ウォータードラゴン R(★★★★)ウォータードラゴン SR(★★★★★)ウォータードラゴン R(★★★)フォレストドラゴン R(★★★★)フォレストドラゴン SR(★★★★★)フォレストドラゴン R(★★★)ホーリードラゴン R(★★★★)ホーリードラゴン SR(★★★★★)ホーリードラゴン R(★★★)ダークドラゴン R(★★★★)ダークドラゴン SR(★★★★★)ダークドラゴン ※しんか後も同様になります |
| 自動回復・HP+200 | バトル終了時、 毎ターンHPが200かいふくする。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)フェイニィ SR(★★★★★)ドラーナ SR(★★★★★)グリフォ SR(★★★★★)ユニカ SR(★★★★★)ケルビィ ※しんか後も同様になります |
| こうげき+18 | セットしたカードの こうげきを+18する。 | SR(★★★★★)ヒヨルム SR(★★★★★)スケルド SR(★★★★★)フィヨラ SR(★★★★★)リヴル SR(★★★★★)レルル ※しんか後も同様になります |
| 赤属性HP+20 | すべての赤属性カードの HPを+20する。 | G(★★)赤風のあかね G(★★)ハーティア |
| 赤属性HP+30 | すべての赤属性カードの HPを+30する。 | G(★★)赤風のあかね(1しんか) G(★★)ハーティア(1しんか) |
| 赤属性HP+40 | すべての赤属性カードの HPを+40する。 | G(★★)赤風のあかね(2しんか) G(★★)ハーティア(2しんか) |
| 青属性HP+20 | すべての青属性カードの HPを+20する。 | G(★★)青風のあおい G(★★)トランプソルジャー |
| 青属性HP+30 | すべての青属性カードの HPを+30する。 | G(★★)青風のあおい(1しんか) G(★★)トランプソルジャー(1しんか) |
| 青属性HP+40 | すべての青属性カードの HPを+40する。 | G(★★)青風のあおい(2しんか) G(★★)トランプソルジャー(2しんか) |
| 緑属性HP+20 | すべての緑属性カードの HPを+20する。 |
G(★★)緑風のみどり G(★★)しろうさぎ |
| 緑属性HP+30 | すべての緑属性カードの HPを+30する。 |
G(★★)緑風のみどり(1しんか) G(★★)しろうさぎ(1しんか) |
| 緑属性HP+40 | すべての緑属性カードの HPを+40する。 |
G(★★)緑風のみどり(2しんか) G(★★)しろうさぎ(2しんか) |
| 黄属性HP+20 | すべての黄属性カードの HPを+20する。 | G(★★)黄風のきっか G(★★)アリシア |
| 黄属性HP+30 | すべての黄属性カードの HPを+30する。 | G(★★)黄風のきっか(1しんか) G(★★)アリシア(1しんか) |
| 黄属性HP+40 | すべての黄属性カードの HPを+40する。 | G(★★)黄風のきっか(2しんか) G(★★)アリシア(2しんか) |
| 紫属性HP+20 | すべての紫属性カードの HPを+20する。 |
G(★★)黒風のくーこ G(★★)わらいネコ |
| 紫属性HP+30 | すべての紫属性カードの HPを+30する。 |
G(★★)黒風のくーこ(1しんか) G(★★)わらいネコ(1しんか) |
| 紫属性HP+40 | すべての紫属性カードの HPを+40する。 | G(★★)黒風のくーこ(2しんか) G(★★)わらいネコ(2しんか) |
| [こうげき]HP+20 | すべてのこうげきタイプの HPを+20する。 | N(★)あかいパプリス N(★)あおいパプリス N(★)みどりパプリス N(★)きいろパプリス N(★)むらさきパプリス |
| [こうげき]HP+30 | すべてのこうげきタイプの HPを+30する。 | N(★)あかいパプリス(1しんか) N(★)あおいパプリス(1しんか) N(★)みどりパプリス(1しんか) N(★)きいろパプリス(1しんか) N(★)むらさきパプリス(1しんか) |
| [こうげき]HP+40 | すべてのこうげきタイプの HPを+40する。 | N(★)あかいパプリス(2しんか) N(★)あおいパプリス(2しんか) N(★)みどりパプリス(2しんか) N(★)きいろパプリス(2しんか) N(★)むらさきパプリス(2しんか) |
| [バランス]HP+20 | すべてのバランスタイプの HPを+20する。 | G(★★)べにいろチャガマ G(★★)そらいろチャガマ G(★★)くさいろチャガマ G(★★)こがねチャガマ G(★★)ふじいろチャガマ |
| [バランス]HP+30 | すべてのバランスタイプの HPを+30する。 | G(★★)べにいろチャガマ(1しんか) G(★★)そらいろチャガマ(1しんか) G(★★)くさいろチャガマ(1しんか) G(★★)こがねチャガマ(1しんか) G(★★)ふじいろチャガマ(1しんか) |
| [バランス]HP+40 | すべてのバランスタイプの HPを+40する | G(★★)べにいろチャガマ(2しんか) G(★★)そらいろチャガマ(2しんか) G(★★)くさいろチャガマ(2しんか) G(★★)こがねチャガマ(2しんか) G(★★)ふじいろチャガマ(2しんか) |
| [たいりょく]HP+20 | すべてのたいりょくタイプの HPを+20する。 | N(★)ルビーほたるいか N(★)サファイヤほたるいか N(★)トルマリンほたるいか N(★)トパーズほたるいか N(★)オニキスほたるいか |
| [たいりょく]HP+30 | すべてのたいりょくタイプの HPを+30する。 | N(★)ルビーほたるいか(1しんか) N(★)サファイヤほたるいか(1しんか) N(★)トルマリンほたるいか(1しんか) N(★)トパーズほたるいか(1しんか) N(★)オニキスほたるいか(1しんか) |
| [たいりょく]HP+40 | すべてのたいりょくタイプの HPを+40する。 | N(★)ルビーほたるいか(2しんか) N(★)サファイヤほたるいか(2しんか) N(★)トルマリンほたるいか(2しんか) N(★)トパーズほたるいか(2しんか) N(★)オニキスほたるいか(2しんか) |
| 赤属性軽減・赤ぷよ | 赤ぷよを20こ消すたび、 赤属性のダメージを3%ずつへらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) | R(★★★★)ドラウド3世 ※しんか後も同様になります |
| 青属性軽減・青ぷよ | 青ぷよを20こ消すたび、 青属性のダメージを3%ずつへらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) | R(★★★★)マーギン ※しんか後も同様になります |
| 緑属性軽減・緑ぷよ | 緑ぷよを20こ消すたび、 緑属性のダメージを3%ずつへらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) | R(★★★★)ライカー ※しんか後も同様になります |
| 黄属性軽減・黄ぷよ | 黄ぷよを20こ消すたび、 黄属性のダメージを3%ずつへらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) | R(★★★★)インギール ※しんか後も同様になります |
| 紫属性軽減・紫ぷよ | 紫ぷよを20こ消すたび、 紫属性のダメージを3%ずつへらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) | R(★★★★)グリープ ※しんか後も同様になります |
| 赤属性軽減・6% | 赤属性のダメージを6%へらす。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)セトカ ※しんか後も同様になります |
| 青属性軽減・6% | 青属性のダメージを6%へらす。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)ホルア ※しんか後も同様になります |
| 緑属性軽減・6% | 緑属性のダメージを6%へらす。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)セベス ※しんか後も同様になります |
| 黄属性軽減・6% | 黄属性のダメージを6%へらす。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)バスティア ※しんか後も同様になります |
| 紫属性軽減・6% | 紫属性のダメージを6%へらす。 (1キャラに1枚まで) | SR(★★★★★)アヌディス ※しんか後も同様になります |
・しんか段階を追加しました。
R(★★★)プレーゼ
R(★★★)ギフティ

